實裝照片
這個slideshow需要JavaScript。


◆ 技術規格
| 解鎖方式 | 指紋 | O |
| 卡片 | O | |
| 密碼 | O | |
| 機械鑰匙 | O |
| 智能鎖功能 | 系统喚醒方式 | 手動觸摸感應 |
| 警報功能 | 防拆警報 / 布防(外出)警報 / 鎖舌異常警報 / 低電量警報 | |
| 鎖定功能 | 室内反鎖 / 系统鎖定 | |
| 鎖體 | C級鎖芯 / 三防鎖體 | |
| 安全功能 | 雙重驗證 / 虚位密碼 / 布防(外出)功能 / 防猫眼功能 |
| 簡易操作 | 指示燈 | 低電量提示/門鎖狀態提示/靜音狀態提示/系統鎖定提示 |
| 語音功能 | 真人語音導覽 |
| 門鎖容量 | 卡片 | 100組 |
| 指紋 | 100組 | |
| 管理密碼 | 1組 | |
| 一次性密碼 | 1組 | |
| 用戶密碼 | 10組 |
| 模式 | 操作模式 | 手動模式 |
| 系統設置模式 | 安全模式/一般模式 |
| 電源規格 | 電池類型 | 8顆3號鹼性電池 |
| 緊急供電 | 5V行動電源 | |
| 電池壽命 | 10個月(實際狀況會因用戶使用頻率有所不同) | |
| 工作電壓 | 4.5-6V |
| 安裝 | 開門方向 | 左內開門/左外開門/右內開門/右外開門 |
| Paragraph. | 門厚 | 38-60 mm/60-90 mm/90-120 mm/其它範圍 |
| 門的類型 | 防盜門/銅門/木門 |
| 附件 | 隨附電池 | O |
| 開孔模版 | O | |
| 安裝配件 | O | |
| 鎖體 | O | |
| 固定板 | O | |
| 百潔布 | O | |
| 保修卡 | O | |
| 智能門卡 | 2張 | |
| 機械鑰匙 | 2把 |




你必須登入才能發表留言。