實裝照片
這個slideshow需要JavaScript。

| 解鎖方式 |
| 指紋 | O |
| 卡片 | O |
| 密碼 | O |
| 機械鑰匙 | O |
| APP | O |
| 智能鎖功能 |
| 警報功能 | 防撬警報 / 布防警報/鎖舌異常警報. |
| 鎖定功能 | 室內反鎖 / 系統鎖定 |
| 鎖體 | 全自動鎖體 / C級鎖芯 |
| 安全功能 | 雙重驗證 / 虛位密碼 / 布防功能 |
| 操作簡易 |
| 指示燈 | 門鎖狀態提示 / 低電量提示 / 靜音狀態提示 / 布防提示 / 系統鎖定提示 |
| 語音指導 | 真人語音指導 |
| 室內感應開門 | 觸摸感應,一碰即開 |
| 設計和外觀 |
| 顏色 | 紅古銅 |
| 緊急逃生設計 | 室內快開鎖體 |
| 人體工程學設計 | 推拉式手柄設計 |
| 手柄 | 推拉式手柄 |
| 主要材料 | 鋅合金 |
| 指紋感應器 | 半導體 |
| 門鎖容量 |
| 卡片 | 100張 |
| 指紋 | 100枚 |
| 管理密碼 | 1組 |
| 一次性密碼 | 1組 |
| 用戶密碼 | 10組 |
| 模式 |
| 上鎖模式 | 自動模式 / 手動模式 |
| 系統設置模式 | 雙重驗證模式 / 一般模式 |
| 室內開門 | 感應開門、旋鈕開門、按鍵開門 |
| 電源規格 |
| 電池類型 | 鹼性電池 |
| 緊急電源 | 5V行動電源 |
| 最大電池容量 | 8顆電池 |
| 電源 | 4顆AA 電池 |
| 使用時間 | 10個月(實際狀況會因用戶使用頻率有所不同) |
| 安裝 |
| 開門方向 | 左內開門 / 左外開門 / 右內開門 / 右外開門 |
| 門厚 | 38-60 mm / 60-90 mm / 90-120 mm / 其它範圍 |
| 門的類型 | 防盜門 / 銅門 / 木門 |
| 附件部件 |
| 附件部件 | O |
| 開孔模版 | O |
| 安裝配件 | O |
| 鎖體 | O |
| 固定板 | O |
| 百潔布 | O |
| 保修卡 | O |
| 智能門卡 | 2張 |
| 機械鑰匙 | 2把 |






你必須登入才能發表留言。