實裝照片
這個slideshow需要JavaScript。


技術規格
| 指紋 | O | |
| 密碼 | O | |
| 卡片 | O | |
| 機械鑰匙 | O | |
| APP | O |
| 警報功能 | 防拆警報 / 布防警報 /低電量警報/鎖舌異常警報 | |
| 鎖定功能 | 室內反鎖 / 系統鎖定 | |
| 鎖體 | 全自動鎖體 / C級鎖芯 | |
| 安全功能 | 雙重驗證 / 虛位密碼 / 布防功能 |
| 指示燈 | 門鎖狀態提示 / 低電量提示 / 靜音狀態提示 | |
| 語音指導 | 真人語音指導 | |
| 室內感應開門 | 紅外線感應 |
| 顏色 | 曜石黑 | |
| 緊急逃生設計 | 室內快開鎖體 | |
| 人體工程學設計 | 推拉式手柄設計 | |
| 手柄 | 推拉式手柄 | |
| 主要材料 | 鋁合金 | |
| 指紋感應器 | 半導體 |
| 指紋 | 99枚 | |
| 管理密碼 | 1組 | |
| 一次性密碼 | 1組 | |
| 用戶密碼 | 19組 | |
| 管理指紋 | 1組 | |
| 卡片 | 100張 |
| 上鎖模式 | 自動模式 / 手動模式 | |
| 解鎖模式 | 雙重驗證模式 / 一般模式 |
| 電池類型 | 鋰聚合物電池 | |
| 緊急電源 | 5v行動電源 | |
| 使用時間 | 3個月(實際狀況會因用戶使用頻率有所不同) |
| 開門方向 | 左內開門 / 左外開門 / 右內開門 / 右外開門 | |
| 門厚 | 38-60 mm / 60-90 mm / 90-120 mm / 其它範圍 | |
| 門的類型 | 防盜門 / 銅門 / 木門 |
| 隨附電池 | 1顆鋰電池 | |
| 開孔模板 | O | |
| 安裝配件 | O | |
| 機械鑰匙 | 2 把 | |
| 鎖體 | O | |
| 百潔布 | O | |
| 智能門卡 | 2張 |




你必須登入才能發表留言。